Primary tabs
| Title | Number |
Start Date |
End Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Information Technology Support | 1 | 01/21/2025 - 9:00am | 01/30/2025 - 2:00pm | Pending |
| Water System Management RFP | 2 | 01/27/2025 - 9:00am | 02/12/2025 - 2:00pm | Pending |
| Winter Sand RPF | 1 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Propane Gas, Heating Fuel, Generator Fuel, and Burner Serice RFP | 2 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Number 2 Fuel Oil RFP | 3 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Mid-Grade Gasoline RFP | 4 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Heating and Cooling System Maintenance RFP | 5 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Diesel Fuel RFP | 6 | 04/28/2025 - 10:00am | 05/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Number 2 Fuel Oil RFP | 1 | 06/02/2025 - 10:00am | 06/11/2025 - 2:00pm | Pending |
| Winter Sand RFP | 4 | 06/02/2025 - 10:00am | 06/11/2025 - 2:00pm | Pending |
| Diesel Fuel RFP | 3 | 06/02/2025 - 10:00am | 06/11/2025 - 2:00pm | Pending |
| Mid-Grade Gasoline RFP | 2 | 06/02/2025 - 10:00am | 06/11/2025 - 2:00pm | Pending |
| HVAC System Upgrades | 5 | 06/09/2025 - 10:00am | 07/02/2025 - 2:00pm | Pending |
| Hopkinton Public Works Solar Project | 1 | 07/28/2025 - 9:00am | 08/14/2025 - 2:00pm | Pending |
| Multi-Factor Authentication | 1 | 09/15/2025 - 8:00am | 10/01/2025 - 2:00pm | Pending |
| Microsoft Government Office 365 Licensing and Migration of the Town's Email Services from its Current Hosted Exchange Environment | 2 | 09/15/2025 - 8:00am | 10/01/2025 - 2:00pm | Pending |
| HVAC upgrade at Police Department | 1 | 11/10/2025 - 8:00am | 12/05/2025 - 2:00pm | Pending |

